zu ändern ;)
# | Einstufung | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Rated Pet Food 2024 | Primum | 600 | Hund | 4,6 | |
2 | Best Rated Pet Food 2024 | Platinum | 1.599 | Hund | 4,6 | |
3 | Best Rated Pet Food 2024 | Wolfsblut | 2.417 | Hund | 4,3 | |
4 | Best Rated Pet Food 2024 | Belcando | 875 | Hund | 4,3 | |
5 | Best Rated Pet Food 2024 | MERA | 720 | Hund | 4,2 | |
6 | Best Rated Pet Food 2024 | Wildkind | 533 | Hund | 4,2 | |
7 | Best Rated Pet Food 2024 | Wolf of Wilderness | 1.318 | Hund | 4,2 | |
8 | Best Rated Pet Food 2024 | Josera | 6.663 | Hund | 4,1 | |
9 | Best Rated Pet Food 2024 | Beneful | 1.175 | Hund | 4,1 | |
10 | Best Rated Pet Food 2024 | Eukanuba | 533 | Hund | 4,1 | |
11 | Top Rated Pet Food 2024 | THE GOODSTUFF | 289 | Hund | 4,8 | |
12 | Top Rated Pet Food 2024 | Lakefields | 102 | Hund | 4,7 | |
13 | Top Rated Pet Food 2024 | Orijen | 131 | Hund | 4,5 | |
14 | Top Rated Pet Food 2024 | Markus Mühle | 373 | Hund | 4,4 | |
15 | Top Rated Pet Food 2024 | Acana | 123 | Hund | 4,4 | |
16 | Top Rated Pet Food 2024 | Wildborn | 115 | Hund | 4,4 | |
17 | Top Rated Pet Food 2024 | MAC's | 101 | Hund | 4,4 | |
18 | Top Rated Pet Food 2024 | Tales & Tails | 115 | Hund | 4,4 | |
19 | Top Rated Pet Food 2024 | Vet-Concept | 374 | Hund | 4,3 | |
20 | Top Rated Pet Food 2024 | Bozita | 121 | Hund | 4,3 | |
21 | Fair Rated Pet Food 2024 | Vegdog | 35 | Hund | 4,7 | |
22 | Fair Rated Pet Food 2024 | Dibo | 34 | Hund | 4,6 | |
23 | Fair Rated Pet Food 2024 | Aras | 54 | Hund | 4,5 | |
24 | Fair Rated Pet Food 2024 | Wooof | 68 | Hund | 4,5 | |
25 | Fair Rated Pet Food 2024 | Alsa Nature | 57 | Hund | 4,5 | |
26 | Fair Rated Pet Food 2024 | Green Petfood | 85 | Hund | 4,5 | |
27 | Fair Rated Pet Food 2024 | Pure Instinct | 84 | Hund | 4,4 | |
28 | Fair Rated Pet Food 2024 | Das Gesunde Tier | 92 | Hund | 4,4 | |
29 | Fair Rated Pet Food 2024 | Black Canyon | 78 | Hund | 4,4 | |
30 | Fair Rated Pet Food 2024 | Bellfor | 54 | Hund | 4,3 | |
31 | Fair Rated Pet Food 2024 | DOG'S LOVE | 47 | Hund | 4,3 | |
32 | Fair Rated Pet Food 2024 | Edgard & Cooper | 41 | Hund | 4,3 | |
33 | Fair Rated Pet Food 2024 | Briantos | 98 | Hund | 4,3 | |
34 | Fair Rated Pet Food 2024 | Luposan | 44 | Hund | 4,3 | |
35 | Fair Rated Pet Food 2024 | Vollmers | 82 | Hund | 4,3 | |
36 | Fair Rated Pet Food 2024 | WOW | 138 | Hund | 4,3 | |
37 | Fair Rated Pet Food 2024 | Irish Pure | 237 | Hund | 4,3 | |
38 | Fair Rated Pet Food 2024 | Arriba | 36 | Hund | 4,3 | |
39 | Fair Rated Pet Food 2024 | GranataPet | 327 | Hund | 4,2 | |
40 | Fair Rated Pet Food 2024 | InsectDog | 77 | Hund | 4,2 | |
41 | Fair Rated Pet Food 2024 | Wildes Land | 120 | Hund | 4,2 | |
42 | Fair Rated Pet Food 2024 | Lukullus | 58 | Hund | 4,2 | |
43 | Fair Rated Pet Food 2024 | Dinner for Dogs | 205 | Hund | 4,2 | |
44 | Fair Rated Pet Food 2024 | Animonda | 205 | Hund | 4,2 | |
45 | Fair Rated Pet Food 2024 | Reico | 402 | Hund | 4,2 | |
46 | Fair Rated Pet Food 2024 | Purizon | 109 | Hund | 4,2 | |
47 | Fair Rated Pet Food 2024 | Christopherus | 32 | Hund | 4,2 | |
48 | Fair Rated Pet Food 2024 | Pablo - Netto | 39 | Hund | 4,2 | |
49 | Fair Rated Pet Food 2024 | Hill's | 286 | Hund | 4,1 | |
50 | Fair Rated Pet Food 2024 | Fresco | 183 | Hund | 4,1 | |
51 | Fair Rated Pet Food 2024 | Rinti | 736 | Hund | 4,1 | |
52 | Fair Rated Pet Food 2024 | Real Nature | 733 | Hund | 4,1 | |
53 | Fair Rated Pet Food 2024 | Pets Deli | 101 | Hund | 4,1 | |
54 | Fair Rated Pet Food 2024 | Bosch | 5.200 | Hund | 4,1 | |
55 | Fair Rated Pet Food 2024 | Dein Bestes dm | 775 | Hund | 4,1 | |
56 | Fair Rated Pet Food 2024 | PetFit | 86 | Hund | 4,1 | |
57 | Fair Rated Pet Food 2024 | K-Classic | 95 | Hund | 4,1 | |
58 | Fair Rated Pet Food 2024 | Premiere | 1.541 | Hund | 4,1 | |
59 | Fair Rated Pet Food 2024 | Happy Dog | 3.267 | Hund | 4,0 | |
60 | Fair Rated Pet Food 2024 | JosiDog | 817 | Hund | 4,0 | |
61 | Fair Rated Pet Food 2024 | Fit+Fun | 75 | Hund | 4,0 | |
62 | Fair Rated Pet Food 2024 | Select Gold | 1.895 | Hund | 4,0 | |
63 | Fair Rated Pet Food 2024 | Concept for Life | 33 | Hund | 4,0 | |
64 | Fair Rated Pet Food 2024 | Dehner Best Nature | 187 | Hund | 4,0 | |
65 | Fair Rated Pet Food 2024 | Wolf's Nature | 69 | Hund | 4,0 | |
66 | Fair Rated Pet Food 2024 | Royal Canin | 4.003 | Hund | 4,0 | |
67 | Fair Rated Pet Food 2024 | Futalis | 204 | Hund | 4,0 | |
68 | Fair Rated Pet Food 2024 | Brit Care | 87 | Hund | 4,0 | |
69 | Fair Rated Pet Food 2024 | Futter Shuttle | 32 | Hund | 3,9 | |
70 | Fair Rated Pet Food 2024 | Cesar | 280 | Hund | 3,9 | |
71 | Fair Rated Pet Food 2024 | Lucky Dog - Penny | 73 | Hund | 3,9 | |
72 | Fair Rated Pet Food 2024 | Sancho - Netto | 112 | Hund | 3,9 | |
73 | Fair Rated Pet Food 2024 | Perfect Fit | 146 | Hund | 3,9 | |
74 | Fair Rated Pet Food 2024 | Orlando - Lidl | 1.523 | Hund | 3,9 | |
75 | Fair Rated Pet Food 2024 | Winston - Rossmann | 350 | Hund | 3,9 | |
76 | Fair Rated Pet Food 2024 | Romeo - Aldi | 762 | Hund | 3,9 | |
77 | Fair Rated Pet Food 2024 | Raiffeisen Tierliebe | 135 | Hund | 3,9 | |
78 | Fair Rated Pet Food 2024 | ZooRoyal | 81 | Hund | 3,9 | |
79 | Fair Rated Pet Food 2024 | MultiFit | 531 | Hund | 3,8 | |
80 | Fair Rated Pet Food 2024 | Dr. Clauder's | 40 | Hund | 3,8 | |
81 | Fair Rated Pet Food 2024 | Wildcraft | 82 | Hund | 3,8 | |
82 | Fair Rated Pet Food 2024 | tails.com | 193 | Hund | 3,8 | |
83 | Fair Rated Pet Food 2024 | Alnutra - Aldi | 193 | Hund | 3,8 | |
84 | Fair Rated Pet Food 2024 | Purina | 563 | Hund | 3,8 | |
85 | Fair Rated Pet Food 2024 | Activa Gold | 35 | Hund | 3,8 | |
86 | Fair Rated Pet Food 2024 | Pedigree | 2.115 | Hund | 3,7 | |
87 | Fair Rated Pet Food 2024 | Baldo - Aldi | 49 | Hund | 3,7 | |
88 | Fair Rated Pet Food 2024 | Frolic | 1.115 | Hund | 3,7 | |
89 | Fair Rated Pet Food 2024 | Ja! | 578 | Hund | 3,7 | |
90 | Fair Rated Pet Food 2024 | Mister Puppy | 36 | Hund | 3,6 | |
91 | Fair Rated Pet Food 2024 | Edeka | 1.266 | Hund | 3,6 | |
92 | Fair Rated Pet Food 2024 | Roy von Norma | 125 | Hund | 3,6 | |
93 | Fair Rated Pet Food 2024 | Jeden Tag | 33 | Hund | 3,5 | |
Komplette Auflistung als PDF herunterladen |
Basierend auf 121.633 transparenten und unabhängigen Meinungen von Hunde- und Katzenbesitzern haben wir aus insgesamt über 400 Futtermarken das Best Rated Pet Food 2024 bestimmt. Diese Bewertungen wurden durch unseren eigens kreierten Futtercheck im Laufe des Jahres gesammelt. Jede Marke wird in den Bereichen Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung mit bis zu fünf Sternen bewertet
Ein weiteres Kriterium ist die Dauer der Fütterung mit einer bestimmten Marke. Länger genutzte Futtersorten erhalten mehr Gewicht in der Bewertung. Abschließend wurden die Top 10 als Best Rated Pet Food 2024, die Ränge 11-20 als Top Rated Pet Food 2024 und alle weiteren Plätze als Fair Rated Pet Food 2024 gekennzeichnet.
Um in die Top-Liste aufgenommen zu werden, benötigen Futtermarken in der Kategorie “Trockenfutter für Hunde” mindestens 500 Bewertungen. In den Top 10 der Kategorien Nassfutter und Snacks für Hunde sowie Trocken- und Nassfutter für Katzen sind mindestens 100 Bewertungen erforderlich. Für die Berücksichtigung in der Best Rated Pet Food 2024 Liste sind in allen Kategorien mindestens 30 Bewertungen und eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen notwendig.
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Marke oder Platzierung haben, stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch oder über das untenstehende Formular zur Verfügung.